top of page
新鮮蔬果
各式農產
農產品有季節性,建議挑選當季商品,食新鮮,價格也比較划算!
※本表僅供參考,受天候變化致影響產期時,以實際產期為準。
盛產季節 | 葉菜 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
全年產 | 小白菜 | 30 / 一包 (300g) |
全年產 | 蚵白菜 | 30 / 一包 (300g) |
全年產 | 青江菜 | 30 / 一包 (300g) |
全年產 | 地瓜葉 | 35 / 一包 (300g) |
全年產 | 娃娃菜 | 55 / 一包 |
全年產 | 綠豆芽菜 | 30 / 台斤 |
全年產 | 水蓮菜 | 40 / 一包 |
全年產 | 韭菜 | 65 / 台斤 |
全年產 | 韭菜花 | 30 / 一把 (150g) |
全年產 | 白韭菜 | 60 / 一把 (約300g) |
3 - 10 月 | 白莧菜 | 30 / 一把 (約250g) |
3 - 10 月 | 紅莧菜 | 30 / 一把 (約250g) |
4 - 9 月 | 空心菜 | 35 / 一把 (約250g) |
4 - 10 月 | 龍鬚菜 | 35 / 一把 (約250g) |
9 - 3 月 | 大陸妹 | 70 / 台斤 |
10 - 3 月 | 包心白菜 | 55 / 台斤 |
10 - 5 月 | 綠花椰菜 | 100 / 台斤 |
11 - 3 月 | 油菜 | 30 / 包 (300g) |
12 - 1 月 | 雪裡紅 | 30 / 一包 (200g) |
12 - 8 月 | 高麗菜 | 55 / 台斤(半顆 / 整顆) |
盛產季節 | 瓜果 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
1 - 3 月 | 茄子 | 55 / 台斤 |
2 - 10 月 | 白苦瓜 | 65 / 台斤 |
3 -10 月 | 南瓜 | 30 / 台斤 |
3 - 11 月 | 大黃瓜 | 35 / 台斤 |
3 - 11 月 | 小黃瓜 | 65 / 台斤 |
5 - 9 月 | 絲瓜 | 45 / 台斤 |
5 - 10 月 | 蒲仔 | 35 / 台斤 |
6 - 10 月 | 生蓮子 | 160 / 一包(600g) |
8 - 10 月 | 生栗子 | 110 / 一包(300g) |
10 - 4 月 | 櫛瓜 | 100 / 台斤 |
10 - 5 月 | 青椒 | 70 / 台斤 |
10 - 5 月 | 牛番茄 | 75 / 台斤 |
12 - 5 月 | 甜椒 | 120 / 台斤 |
2 - 10 月 | 綠苦瓜 | 65 / 台斤 |
10 - 5 月 | 水果甜椒 | 65 / 1包 |
5∼6月以及12月∼隔年的1月 | 栗子南瓜 | 60 / 台斤 |
11月到4月以及7到10月 | 地瓜 | 45 / 台斤 |
2 - 10 月 | 綠苦瓜 | 65 / 台斤 |
2 - 10 月 | 白苦瓜 | 65 / 台斤 |
10 - 5 月 | 牛番茄 | 75 / 台斤 |
盛產季節 | 根莖 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
全年產 | 日本山藥 | 170 / 台斤 |
全年產 | 黃玉米 | 35 / 一條 |
全年產 | 筍茸 | 30 / 一包 (200g) |
1 - 4 月 | 洋蔥 | 40 / 台斤 |
3 - 11 月 | 綠蘆筍 | 時價(不一定有貨) |
4 - 5 月 | 桂竹筍 | 90 / 台斤 |
4 - 10 月 | 麻竹筍 | 50 / 台斤 |
6 - 9 月 | 綠竹筍 | 165 / 台斤 |
9 - 3 月 | 台灣山藥 | 100 / 台斤 |
12 - 4 月 | 白蘿蔔 | 35 / 台斤 |
12 - 4 月 | 紅蘿蔔 | 35 / 台斤 |
12 - 4 月 | 馬鈴薯 | 40 / 台斤 |
12 - 5 月 | 秋葵 | 35 / 一盒 (150g) |
全年產 | 芋頭(帶皮) | 80 / 台斤 |
全年產 | 水果玉米 | 35 / 一條 |
全年產 | 鮮切芋頭(去皮切塊) | 70 / 一包 |
盛產季節 | 蕈菇 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
全年產 | 鮮香菇 | 140 / 台斤 |
全年產 | 杏鮑姑 | 120 / 台斤 |
全年產 | 鴻禧菇 | 35 / 一包 |
全年產 | 雪白菇 | 35 / 一包 |
全年產 | 金針菇 | 15 / 一包 |
全年產 | 蘑菇 | 85 / 一盒 (200g) |
盛產季節 | 豆莢 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
2 - 4月 | 毛豆仁 | 180 / 台斤 |
11 - 5月 | 四季豆 | 150 / 台斤 |
12 - 3月 | 甜豆 | 180 / 台斤 |
12 - 3月 | 荷蘭豆 | 180 / 台斤 |
盛產季節 | 辛香料 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
1 - 4 月 | 紅蔥頭 | 120 / 台斤 |
3 - 4月 | 蒜頭 | 190 / 台斤 |
5 - 10月 | 嫩薑 | 140 / 台斤 |
8 - 12月 | 老薑 | 120 / 台斤 |
10 - 4月 | 芹菜 | 90 / 台斤 |
11 - 5月 | 青蔥 | 90 / 台斤 |
12 - 4月 | 蒜苗 | 320 / 台斤 |
12 - 6月 | 小辣椒 | 220 / 台斤 |
12 - 6月 | 大辣椒 | 220 / 台斤 |
蔬菜份量購買建議
葉菜類不宜久放,建議依食用人數來考量每盤的份量,並儘早食用完畢。
-
2 - 3人份:約半斤 / 300 g。
-
3 - 5人份:約一斤 / 600 g。
-
5 - 8人份:約一斤半 / 900 g。
新鮮蔬果
精選肉品
調理方式
提供每日新鮮溫體肉,若您不清楚該什麼肉品適合何種料理方式,無須煩惱!我們為您依調理方式推薦以下肉品,輕鬆烹調美味!
紅燒、水煮 | 價格 / 份量 |
---|---|
梅花肉 | 200 / 台斤 |
胛心肉 | 175 / 台斤 |
五花肉 | 200 / 台斤 |
豬舌頭 | 120 / 台斤 |
燉肉、咖哩 | 價格 / 份量 |
---|---|
梅花肉 | 200 / 台斤 |
胛心肉 | 175 / 台斤 |
五花肉 | 200 / 台斤 |
腱子肉 | 170 / 台斤 |
炸烤排骨 | 價格 / 份量 |
---|---|
梅花排骨 | 140 / 台斤 |
五花小排 | 200 / 台斤 |
軟骨 | 170 / 台斤 |
里肌小排 | 200 / 台斤 |
台式豬排(排骨) | 160 / 台斤 |
日式豬排(大里肌) | 200 / 台斤 |
燉湯排骨 | 價格 / 份量 |
---|---|
梅花排骨 | 180 / 台斤 |
五花小排 | 200 / 台斤 |
棒棒腿 | 130 / 台斤 |
軟骨排 | 170 / 台斤 |
大骨 | 80 / 台斤 |
冷凍肉品
挑選火鍋肉品常常不是太老就是太乾, 而我們的冷凍肉品選自當天新鮮的溫體豬肉,取下後急速冷凍鎖住肉汁,鮮甜口感保證你一吃就愛上!
品項 | 價格 / 份量 |
---|---|
梅花燒烤肉片 | 170 / 一盒 450g |
梅花火鍋肉片 | 120 / 一盒 300g |
五花帶皮火鍋肉片 | 120 / 一盒 300g |
五花去皮火鍋肉片 | 120 / 一盒 300g |
老鼠肉火鍋肉片 | 120 / 一盒 300g |
蔬菜醃嫩里肌肉片 | 120 / 一盒 300g |
精緻肉品
簡單蒸煮即吃出原味的鮮甜,沾著海鹽吃,軟嫩口感,讓你愛不釋手!
品項 | 價格 / 份量 |
---|---|
松板肉(豬頸) | 420 / 台斤 |
二層肉 | 280 / 台斤 |
小里肌 | 200 / 台斤 |
老鼠肉 | 200 / 台斤 |
嘴邊肉 | 200 / 台斤 |
內臟
生鮮內臟清洗後販售,買回家後簡單川燙,即可變身黑白切美味上桌;川燙內臟為已處理乾淨且燙熟的內臟,建議您依需求選擇需要的品項。
品項 | 生鮮內臟 | 川燙內臟 |
---|---|---|
豬肚(大) | 200 / 一個 | |
豬肚(小) | 130 / 一個 | |
豬小腸 | 70 / 台斤 | |
蓮子豬腸 | - | 100 / 一包 |
豬大腸 | 300 / 一串 | |
大腸頭 | 120 / 一條 | |
脆管 | - | 100 / 一包 |
肉管 | - | 100 / 一包 |
肝連肉 | 165 / 台斤 | - |
豬肝 | 時價 / 一副 | - |
豬腰 | 180 / 一副 | - |
加工肉品
由豬肉商自行研發製作,口味、新鮮度有保證!
品項 | 價格 |
---|---|
原味香腸 | 150 / 台斤 |
蒜味香腸 | 170 / 台斤 |
黑胡椒香腸 | 170 / 台斤 |
高梁香腸 | 230 / 台斤 |
辣味香腸 | 170 / 台斤 |
飛魚卵香腸 | 320 / 台斤 |
特級原味肉鬆 | 170 / 一包 (300g) |
特級海苔肉鬆 | 170 / 一包 (300g) |
精選肉品
海鮮水產
養殖與現撈
現撈海鮮提供去鱗、去鰓、剖半分裝、切塊的服務,蛤蜊等貝類亦可於篩檢後協助吐沙,減少消費者沾手問題,讓您收到後不需費心處理!提供夾鏈袋包裝,建議您重複使用,一起愛地球。
※海鮮水產因季節性與捕撈作業變化,每日提供不同漁獲,建議您下單前先詢問當日漁獲。
盛產季節 | 養殖 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
全年產 | 蛤蜊 | 120 / 台斤 |
全年產 | 蜆仔 | 80 / 台斤 |
全年產 | 鹹水吳郭魚(三去後秤) | 140 / 台斤 |
5 - 10 月 | 金目鱸魚 | 220 / 條 |
6 - 10 月 | 龍虎石斑魚(三去) | 375 / 條 |
11 - 3 月 | 黃魚(三去後秤) | 320 / 台斤 |
11 - 3 月 | 午仔魚(三去後秤) | 320 / 台斤 |
秋、冬至春 | 馬頭魚(三去後秤) | 320 / 台斤 |
盛產季節 | 現撈 | 價格 / 份量 |
---|---|---|
4 - 6月 | 土魠魚 | 時價 / 台斤 |
5 - 11月 | 鮭魚 | 360 / 台斤 |
6 - 9月 | 鱈魚 | 550 / 台斤 |
6 - 10月 | 野生金線魚 | 時價 / 台斤 |
6 - 10月 | 玳瑁石斑 | 時價 / 台斤 |
8 - 11月 | 透抽(去內臟後) | 500 /台斤 |
8 - 12月 | 紅喉魚 | 時價 / 台斤 |
不定期 | 赤鯮 | 時價 / 台斤 |
不定期 | 紅條魚(七星斑) | 時價 / 台斤 |
不定期 | 黃耆白帶魚 | 時價 / 台斤 |
不定期 | 馬頭魚 | 380 / 台斤 |
不定期 | 𩼣魚 | 時價 / 台斤 |
不定期 | 小白鯧 | 時價 / 台斤 |
不定期 | 本港大白鯧 | 時價 / 台斤 |
冷凍水產
產品皆以真空方式包裝,不僅退冰後就可直接料理,價格較生鮮漁獲略低,方便又實惠!商品在門市現場皆有販售,歡迎親自前來選購。
品項 | 價格 |
---|---|
澎湖小管 | 130 / 盒 (150g左右) |
有墨脫皮熟小卷 | 155 / 包 (300g左右) |
吻仔魚 | 360/台斤 |
扁鱈(大比目魚切片) | 300 / 片 (600g左右) |
挪威鮭魚 | 時價 / 台斤 (缺貨中) |
生態養殖系列 | 價格 / 份量 |
---|---|
無刺虱目魚(大) | 255 / 一條 |
虱目魚嶺 | 110 / 一包 |
特級去刺虱目魚肚 | 140 / 一片 |
虱目魚丸 | 120 / 一包 600g |
虱目魚里肌肉 | 95 / 一包 300g |
鯛魚片 | 125 / 一片 |
鱸魚片 | 135 / 一片 |
生態養殖蝦仁 | 180 / 一包 150g |
海菜與加工品
三記魚餃來自汕頭,以傳統的製作方法把魚漿桿至魚餃皮,包上豬肉餡成為手工魚餃。吃起來口感很有嚼勁、久煮不易爛,煮湯、煮麵皆適合,更是吃火鍋不可或缺的最佳良伴。
品項 | 價格 |
---|---|
三記蝦餃 | 85 / 一盒 |
三記魚餃 | 85 / 一盒 |
月亮蝦餅 | 220 / 一包 3 片裝 |
海帶結 | 60 / 台斤 |
海龍 | 60 / 台斤 |
日本火鍋料 | 300 / 一包 600g |
可口蛋餃 | 55 / 一盒 |
澎湖海菜 | 120 / 一盒 (300g左右) |
海鮮水產
南北貨
乾貨
海產 | 價格 / 份量 |
---|---|
劍蝦米 | 65 / 包 (約67g) |
蝦皮乾 | 40 / 包 (約135g) |
丁香魚乾 | 50 / 包 (約67g) |
螺肉罐頭18 | 85 / 罐 |
螺肉罐頭sp | 165 / 罐 |
乾魷魚 | 1100 / 台斤 |
北海道昆布 | 100 / 包 (約100g) |
柴魚 | 10 / 一包 (約5g) |
山產 | 價格 / 份量 |
---|---|
鹹蛋 | 12 / 一顆 |
皮蛋 | 12 / 一顆 |
炸豬皮 | 35 / 一包 |
福菜 | 60 / 台斤 |
梅乾菜(乾) | 20 / 一顆 |
梅乾菜(濕) | 20 / 一顆 |
酸菜 | 50 / 台斤 |
筍乾 | 45 / 一包 (300g) |
榨菜絲 | 25 / 一包 (300g) |
珍珠菜脯 | 20 / 一包 (300g) |
生花生 | 150 / 台斤 |
香菇(大) | 1250 / 台斤 |
香菇(小) | 100 / 一包 (約50g) |
乾黑木耳 | 320 / 台斤 |
乾金針菇 | 60 / 一包 (約40g) |
白雞蛋 | 時價 / 台斤 |
e 能雞蛋 | 85 / 一盒 |
草本機能蛋 | 120 / 一盒(12顆裝) |
機能蛋、烏骨雞、土雞蛋(三色蛋) | 130 / 一盒(12顆裝) |
洗選白雞蛋 | 70 / 一盒(10顆裝) |
客家酸菜 | 70 / 一包 |
乾白木耳 | 550 / 台斤 |
主食
品項 | 價格 / 份量 |
---|---|
冬粉 (小) | 25 / 一包 |
虎牌米粉 | 35 / 一包 |
粗關廟麵 | 95 / 一包 |
細關廟麵 | 95 / 一包 |
韓國年糕 | 100 / 一包 |
翡翠麵 (觀音樹粉製成) | 120 / 一包 |
刀削關廟麵 | 105 / 一包 |
冬粉 (大) | 85 / 一包 |
嘉禾牌 細麵 | 70 / 一包 |
嘉禾牌 家常麵 | 70 / 一包 |
嘉禾牌 拉麵 | 70 / 一包 |
水餃皮 | 40 / 一包 |
餛飩皮 | 45 / 一包 |
嘉禾牌 低筋粉心麵粉 | 50 / 一包 |
嘉禾牌 DIY高筋麵粉 | 50 / 一包 |
嘉禾牌 中筋粉心麵粉 | 50 / 一包 |
油麵(粗) | 36 / 一包 |
油麵(細) | 36 / 一包 |
陽春麵(粗) | 45 / 一包 |
陽春麵(細) | 45 / 一包 |
拉麵(粗) | 40 / 一包 |
拉麵(細) | 40 / 一包 |
高麗菜水餃 | 210 / 一包(30顆裝) |
韭菜水餃 | 210 / 一包(30顆裝) |
綜合水餃 | 210 / 一包(30顆裝) |
蝦仁水餃 | 450 / 一包(30顆裝) |
醃漬品
品項 | 價格 / 份量 |
---|---|
蔭醬鳳梨 | 70 / 一罐 |
蔭醬冬瓜 | 70 / 一罐 |
華泰蔭豆鼓 | 95 / 一罐 |
剝皮辣椒 | 100 / 一罐 |
朝天辣椒 | 130 / 一罐 |
豆鼓辣椒 | 120 / 一罐 |
豆鼓 | 10 / 一包 |
韓國泡菜 | 105 / 一包 |
甘醇豆腐乳 | 150 / 一罐 |
甜酒豆腐乳 | 150 / 一罐 |
傳統豆醬 | 60 / 一罐 |
甘樹子 | 110 / 一罐 |
日光牌 花胡瓜 | 40 / 一罐 |
調味品
品項 | 價格 |
---|---|
合將味噌 | 20 / 一包 |
佛蒙特咖哩(甜味) | 100 / 一盒 |
佛蒙特咖哩(中辣) | 100 / 一盒 |
瑞西沙拉醬 | 30 / 一包 |
天日鹽 | 95 / 一罐 |
哇沙米 | 45 / 一條 |
油蔥酥 | 30 / 一包 |
勝記大榮芝麻醬 | 95 / 一罐 |
可果美番茄醬(700g) | 85 / 一罐 |
東泉辣椒醬 | 50 / 一罐 |
廣生魚露 | 55 / 一罐 |
仁和柴燒清醬油(芳級) | 160 / 一罐 |
仁和柴燒黑豆清醬油(秀級) | 85 / 一罐 |
仁和柴燒黑豆醬油膏(秀級) | 115 / 一罐 |
麥醬油-麥芽黑豆精釀醬油 (好米芽) | 280 / 一罐 |
可果美番茄醬(340g) | 50 / 一罐 |
可果美番茄醬(340g) | 50 / 一罐 |
麥椒麻-麻辣醬 (好米芽) | 260 / 一罐 |
清新海鹽麥芽糖 (好米芽) | 250 / 一罐 |
經典原味麥芽糖 (好米芽) | 250 / 一罐 |
愛戀金桔麥芽糖 (好米芽) | 250 / 一罐 |
岡山哈哈豆瓣醬 (原味) | 75 / 一罐 |
岡山哈哈豆瓣醬 (辣味) | 75 / 一罐 |
清淨園(大象)-韓國辣椒醬 | 120 / 一罐 |
清淨園(大象)-韓國黃豆醬 | 120 / 一罐 |
清淨園(大象)-韓國蔬菜醬 | 120 / 一罐 |
清淨園(大象)-韓國白芝麻油 | 200 / 一罐 |
麥醬油-麥芽黑豆精釀油膏 (好米芽) | 280 / 一罐 |
佛蒙特咖哩(辣味) | 100 / 一盒 |
豆製品
品項 | 價格 |
---|---|
豆乾 | 50 / 台斤 |
五香豆乾 | 60 / 台斤 |
麵腸 | 60 / 台斤 |
板豆腐 | 10 / 一塊 |
三角油豆腐 | 50 / 台斤 |
豆輪 | 20 / 一包 |
炸豆包 | 100 / 台斤 |
生豆包 | 100 / 台斤 |
小油皮 | 40 / 一包 |
火鍋小豆皮 | 35 / 一包 |
凍豆腐 | 20 / 一塊 |
花干 | 24 / 一包 (2入) |
百頁豆腐 | 40 / 一包 (2入) |
南北貨
bottom of page